Cari Arti Nama Abjad G
JANGAN TERLEWAT :
| No. | Nama | L/P | Asal | Arti |
| 1 | Gabek | Laki-laki | cekoslowakia | prajurit Tuhan |
| 2 | Gabirel | Laki-laki | cekoslowakia | orang Tuhan |
| 3 | Gwyndolin | Perempuan | celtik | Dari alis putih |
| 4 | Gilda | Perempuan | celtik | Melayani Tuhan |
| 5 | Gwynham | Laki-laki | celtik | Mythical |
| 6 | Gwynith | Perempuan | celtik | Berbahagialah |
| 7 | Gwynn | Perempuan | celtik | Dari alis putih |
| 8 | Gwynne | Perempuan | celtik | Putih |
| 9 | Gelban | Laki-laki | celtik | makna tidak diketahui |
| 10 | Grania | Perempuan | celtik | Cinta |
| 11 | Gruddieu | Laki-laki | celtik | mitos nama (bin Muriuel) |
| 12 | Galvin | Laki-laki | celtik | burung gereja |
| 13 | Galvyn | Laki-laki | celtik | Burung gereja |
| 14 | Ginebra | Perempuan | celtik | Putih seperti busa |
| 15 | Guenevere | Perempuan | celtik | Gadis berkulit putih |
| 16 | Ginerva | Perempuan | celtik | Putih seperti busa |
| 17 | Ginessa | Perempuan | celtik | Putih seperti busa |
| 18 | Guennola | Perempuan | celtik | Putih |
| 19 | Gorsedd | Laki-laki | celtik | Dari Arbeth |
| 20 | Glenn | Laki-laki | celtik | Dari lembah |
| 21 | Gwalchmai | Laki-laki | celtik | nama mitos, legenda Arthur (Gawain) |
| 22 | Gwawl | Laki-laki | celtik | Mythical bin Clud |
| 23 | Gwefl | Laki-laki | celtik | Mitos nama (bin Gwastad) |
| 24 | Glifieu | Laki-laki | celtik | Mythical bin Taran |
| 25 | Gwendolin | Perempuan | celtik | Dari alis putih |
| 26 | Gweneth | Perempuan | celtik | Berbahagialah |
| 27 | Gwenevieve | Perempuan | celtik | Gelombang putih |
| 28 | Gwenith | Perempuan | celtik | Berbahagialah |
| 29 | Gwenn | Perempuan | celtik | Dari alis putih |
| 30 | Gwenneth | Perempuan | celtik | Diberkati |
| 31 | Gwenyver | Perempuan | celtik | Gadis berkulit putih |
| 32 | Gwern | Laki-laki | celtik | Mythical bin Matholwch |
| 33 | Gwernach | Laki-laki | celtik | mitos nama |
| 34 | Girard | Laki-laki | celtik | Makna tidak diketahui |
| 35 | Gwernaeh | Laki-laki | celtik | Mitos |
| 36 | Guafi | Laki-laki | chamoru | api |
| 37 | Guaiya | Laki-laki | chamoru | cinta |
| 38 | Guifi | Perempuan | chamoru | Mimpi |
| 39 | Genji | Perempuan | cina | Emas |
| 40 | Gunner | Laki-laki | denmark | Prajurit, pahlawan |
| 41 | Gritta | Perempuan | denmark | Mutiara |
| 42 | Gritte | Perempuan | denmark | Mutiara |
| 43 | Gitte | Perempuan | denmark | Yang agung |
| 44 | Gry | Perempuan | denmark | Fajar |
| 45 | Gjerta | Perempuan | denmark | Perlindungan |
| 46 | Gregers | Laki-laki | denmark | Waspada |
| 47 | Gerdi | Perempuan | denmark | Benteng |
| 48 | Gregos | Laki-laki | denmark | waspada |
| 49 | Gulla | Perempuan | denmark | Pertempuran |
| 50 | Gullan | Perempuan | denmark | Pertempuran |
