Cari Arti Nama Abjad H
JANGAN TERLEWAT :
| No. | Nama | L/P | Asal | Arti |
| 1 | Haylen | Perempuan | inggris | Bukit cahaya |
| 2 | Hayley | Perempuan | inggris | Padang rumput |
| 3 | Hitta | Laki-laki | inggris | Gerbang yang tinggi |
| 4 | Hardwin | Laki-laki | inggris | Teman yang berani |
| 5 | Hardwyn | Laki-laki | inggris | Teman yang berani |
| 6 | Haywood | Laki-laki | inggris | dari hutan lindung |
| 7 | Hardyn | Laki-laki | inggris | Dari lembah kelinci |
| 8 | Hline | Laki-laki | inggris | Dari bank |
| 9 | Hlink | Laki-laki | inggris | Dari bank |
| 10 | Hlithtun | Laki-laki | inggris | Dari kota bukit atjalan |
| 11 | Harelache | Laki-laki | inggris | Kehidupan di danau |
| 12 | Heortwiella | Laki-laki | inggris | Tinggal dekat musim semi |
| 13 | Hlynn | Perempuan | inggris | Air terjun |
| 14 | Hagaleah | Laki-laki | inggris | Dari padang rumput |
| 15 | Hareleah | Laki-laki | inggris | Dari kelinci |
| 16 | Heortwode | Laki-laki | inggris | Dari rusa |
| 17 | Hagalean | Laki-laki | inggris | Dari kandang |
| 18 | Harford | Laki-laki | inggris | Dari rumah |
| 19 | Hazel | Perempuan | inggris | Pohon hazel: kacang. |
| 20 | Helena | Perempuan | inggris | Varian dari Helen |
| 21 | Hargrove | Laki-laki | inggris | Dari kelinci |
| 22 | Hetheclif | Laki-laki | inggris | Kesehatan |
| 23 | Hazell | Perempuan | inggris | Pohon hazel: kacang. |
| 24 | Hagaward | Laki-laki | inggris | Penjaga kandang lindung |
| 25 | Hart | Laki-laki | inggris | rusa jantan |
| 26 | Halfryta | Perempuan | inggris | Pahlawan perdaamaian |
| 27 | Hagley | Laki-laki | inggris | Penjaga kandang lindung |
| 28 | Hagly | Laki-laki | inggris | Penjaga kandang lindung |
| 29 | Herald | Laki-laki | inggris | varian Harold |
| 30 | Hazle | Perempuan | inggris | Pohon hazel |
| 31 | Harte | Laki-laki | inggris | Berani dan kuat |
| 32 | Hartford | Laki-laki | inggris | dari rusa |
| 33 | Hughetta | Perempuan | inggris | Bentuk feminin |
| 34 | Hughette | Perempuan | inggris | Bentuk feminin |
| 35 | Halig | Perempuan | inggris | Suci |
| 36 | Hartley | Laki-laki | inggris | dari padang rumput rusa |
| 37 | Horton | Laki-laki | inggris | abu-abu |
| 38 | Haligwiella | Laki-laki | inggris | Musim semi |
| 39 | Hampton | Laki-laki | inggris | Nama keluarga |
| 40 | Heywood | Laki-laki | inggris | Dari hutan lindung |
| 41 | Hodsone | Laki-laki | inggris | Anak laki-laki berkerudung |
| 42 | Hezel | Laki-laki | inggris | Kacang |
| 43 | Hartun | Laki-laki | inggris | Dari kawasan abu-abu |
| 44 | Hartwell | Laki-laki | inggris | tinggal dekat musim semi |
| 45 | Hartwood | Laki-laki | inggris | dari hutan rusa |
| 46 | Healhtun | Laki-laki | inggris | Dari lereng bukit |
| 47 | Heall | Laki-laki | inggris | Dari manor |
| 48 | Healleah | Laki-laki | inggris | Dari rumah bangsawan |
| 49 | Heallfrith | Perempuan | inggris | Damai |
| 50 | Hiatt | Laki-laki | inggris | Tinggi(Cheyenne) |
